The Model HT1 High Performance Turbocharger is available in five different configurations with two compressor options.

| TEC Part # |
A | B | C | D | E | F | G | H | Turb. Housing Config. |
Comp. Housing Config. |
Turb. Housing Discharge |
| 301-010170T | 1.89 | 4.00 | 1.06 | 1.97 | 2.95 | 2.84 | - | - | Open | Hose | Bolt |
| 301-010161T | 1.89 | 4.00 | 1.06 | 1.97 | 2.95 | 2.84 | - | - | Open | Hose | Bolt |
| 301-010157T | 1.89 | 4.00 | 1.02 | 1.97 | 2.95 | 2.84 | - | - | Open | Hose | V-band |
| 301-020281T | 2.36 | 4.00 | 3.54 | 1.97 | - | - | 2.87 | 1.58 | Open | Hose | Bolt |
| 301-020261T | 2.36 | 4.00 | 1.05 | 1.97 | 2.95 | 2.84 | - | - | Open | Hose | Bolt |
Turbocharger Specifications
| TEC Part # |
Comp. Wheel O.D. (mm / in) |
Inducer Dia. (mm / in) |
Turb. Wheel O.D. (mm / in) |
Exducer Dia. (mm / in) |
Turb. A/R |
Comp. Map |
| 301-010170T | 48.4 / 1.907 | 34.2 / 1.347 | 47.0 / 1.850 | 40.0 / 1.575 | 0.70 | HT1-1 |
| 301-010161T | 48.4 / 1.907 | 34.2 / 1.347 | 47.0 / 1.850 | 40.0 / 1.575 | 0.61 | HT1-1 |
| 301-010157T | 48.4 / 1.907 | 34.2 / 1.347 | 47.0 / 1.850 | 40.0 / 1.575 | 0.57 | HT1-1 |
| 301-020281T | 52.9 / 2.083 | 39.3 / 1.548 | 52.9 / 2.083 | 45.7 / 1.800 | 0.81 | HT1-2 |
| 301-020261T | 52.9 / 2.083 | 39.3 / 1.548 | 52.9 / 2.083 | 45.7 / 1.800 | 0.61 | HT1-2 |
Compressor Maps
![]()
![]()

