Turbo Engineering Corp Cart items: 0  Total: $0.00




 

HT 2


Product #: HT2

[Read Reviews] [Write A Review]

[Add to Wishlist]
Quantity:

The Model HT2 High Performance Turbocharger is available in fourteen different configurations with five compressor options.

HT2 Dimensions
 
TEC
Part #
A B C D E F G H Turb.
Housing
Config.
Comp.
Housing
Config.
Turb.
Housing
Discharge
 
302-030376T 2.75 4.38 3.01 2.00 3.50 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-030385T 2.75 4.38 3.01 2.00 3.50 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-0303100T 2.75 4.38 3.44 2.00 3.94 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-030476T 2.75 4.38 3.44 2.00 3.94 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-040485T 2.75 4.38 3.44 2.00 3.94 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-0404100T 2.75 4.38 3.00 2.00 3.50 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-0304100T 2.75 4.38 3.01 2.00 3.50 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-0404115T 2.75 4.38 3.44 2.00 3.94 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-030576T 2.75 4.38 3.01 2.00 3.50 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-0405115T 2.75 4.38 3.44 2.00 3.94 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-0404145T 2.75 4.38 3.46 2.00 3.94 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-040685T 2.75 4.38 3.01 2.00 3.50 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-0406100T 2.75 4.38 3.32 2.00 4.00 3.38 1.75 1.57 Twin Hose Bolt
302-0406115T 2.75 4.38 3.44 2.00 3.94 3.38 1.75 1.57 Twin Slip Joint Bolt
 
Turbocharger Specifications
 
TEC
Part #
Comp.
Wheel O.D.
(mm / in)
Inducer
Dia.
(mm / in)
Turb.
Wheel O.D.
(mm / in)
Exducer
Dia.
(mm / in)
Turb.
A/R
Comp.
Map
 
302-030376T 76.2 / 3.000 47.0 / 1.850 74.2 / 2.920 58.3 / 2.296 0.76 HT2-1
302-030385T 76.2 / 3.000 47.0 / 1.850 74.2 / 2.920 58.3 / 2.296 0.85 HT2-1
302-0303100T 76.2 / 3.000 47.0 / 1.850 74.2 / 2.920 58.3 / 2.296 1.00 HT2-1
302-030476T 76.2 / 3.000 50.8 / 2.000 74.2 / 2.920 58.3 / 2.296 0.76 HT2-2
302-040485T 76.2 / 3.000 50.8 / 2.000 74.2 / 2.920 64.5 / 2.540 0.85 HT2-2
302-0404100T 76.2 / 3.000 50.8 / 2.000 74.2 / 2.920 64.5 / 2.540 1.00 HT2-2
302-0304100T 76.2 / 3.000 50.8 / 2.000 74.2 / 2.920 58.3 / 2.296 1.00 HT2-2
302-0404115T 76.2 / 3.000 50.8 / 2.000 74.2 / 2.920 64.5 / 2.540 1.15 HT2-2
302-030576T 76.2 / 3.000 53.3 / 2.100 74.2 / 2.920 58.3 / 2.296 0.76 HT2-3
302-0405115T 76.2 / 3.000 53.3 / 2.100 74.2 / 2.920 64.5 / 2.540 1.15 HT2-4
302-0404145T 76.2 / 3.000 53.3 / 2.100 74.2 / 2.920 64.5 / 2.540 1.45 HT2-4
302-040685T 81.3 / 3.200 54.6 / 2.150 74.2 / 2.920 64.5 / 2.540 0.85 HT2-5
302-0406100T 81.3 / 3.200 54.6 / 2.150 74.2 / 2.920 64.5 / 2.540 1.00 HT2-5
302-0406115T 81.3 / 3.200 54.6 / 2.150 74.2 / 2.920 64.5 / 2.540 1.15 HT2-5
 
 

Compressor Maps

 

Compressor Map HT2-1 Compressor Map HT2-2
Compressor
   
   
Compressor Map HT2-3 Compressor Map HT2-4
   
   
Compressor Map HT2-5
 
 



Customer Reviews

Be the first to write a review of this product.